Panneau sèche-serviette électrique - Raccordement à droite - Case Slim/E8

seche serviette ral6019 caseslimzx
Référence Dimensions (mm) Puissance Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeurWatt
CAS1360/420E8 136042040021,301 067,011 291,0821 à 30j
CAS1360/520E8136052060025,661 144,331 384,6421 à 30j
CAS1360/620E8136062060030,031 218,101 473,9021 à 30j
CAS1585/420E8158542040023,651 124,741 360,9421 à 30j
CAS1585/520E8158552060028,881 208,171 461,8921 à 30j
CAS1585/620E8158562080034,101 298,161 570,7721 à 30j
CAS1810/420E8181042060026,601 177,151 424,3521 à 30j
CAS1810/520E8181052060032,901 272,771 540,0521 à 30j
CAS1810/620E8181062080039,201 372,591 660,8321 à 30j

Panneau sèche-serviette électrique - Raccordement à gauche - Case Slim/E1

seche serviette ral6019 caseslime1
Référence Dimensions (mm) Puissance Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeurWatt
CAS1360/420E1 136042040021,301 067,011 291,0821 à 30j
CAS1360/520E1136052060025,661 144,331 384,6421 à 30j
CAS1360/620E1136062060030,031 218,101 473,9021 à 30j
CAS1585/420E1158542040023,651 124,741 360,9421 à 30j
CAS1585/520E1158552060028,881 208,171 461,8921 à 30j
CAS1585/620E1158562080034,101 298,161 570,7721 à 30j
CAS1810/420E1181042060026,601 177,151 424,3521 à 30j
CAS1810/520E1181052060032,901 272,771 540,0521 à 30j
CAS1810/620E1181062080039,201 372,591 660,8321 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2023