Panneau sèche-serviette mixte noir mat - Case/Z8N

seche serviette caseslimz8n
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeur75/65/20°C55/45/20°Cresist.
CAS1360/420Z8N 136042042221940021,301 017,731 231,4521 à 30j
CAS1360/520Z8N136052052327160025,661 095,261 325,2621 à 30j
CAS1360/620Z8N136062062432460030,031 169,001 414,4921 à 30j
CAS1585/420Z8N158542047024340023,651 075,411 301,2521 à 30j
CAS1585/520Z8N158552058030060028,881 159,081 402,4921 à 30j
CAS1585/620Z8N158562069335880034,101 248,891 511,1621 à 30j
CAS1810/420Z8N181042051626660026,601 127,881 364,7321 à 30j
CAS1810/520Z8N181052063933060032,901 223,371 480,2821 à 30j
CAS1810/620Z8N181062076239380039,201 323,591 601,5421 à 30j

Panneau sèche-serviette mixte noir mat - Case/Z1N

seche serviette caseslimz1n
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeur75/65/20°C55/45/20°Cresist.
CAS1360/420Z1N 136042042221940021,301 017,731 231,4521 à 30j
CAS1360/520Z1N136052052327160025,661 095,261 325,2621 à 30j
CAS1360/620Z1N136062062432460030,031 169,001 414,4921 à 30j
CAS1585/420Z1N158542047024340023,651 075,411 301,2521 à 30j
CAS1585/520Z1N158552058030060028,881 159,081 402,4921 à 30j
CAS1585/620Z1N158562069335880034,101 248,891 511,1621 à 30j
CAS1810/420Z1N181042051626660026,601 127,881 364,7321 à 30j
CAS1810/520Z1N181052063933060032,901 223,371 480,2821 à 30j
CAS1810/620Z1N181062076239380039,201 323,591 601,5421 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2023