Sèche-serviette horizontal - Chauffage Central - Couleur au choix - Raccordement à gauche - Ribbon HWS/YL

seche serviette horizontal ral8015 ribbonhwsvl
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYL 2901540102852522,901 377,531 666,8121 à 30j
RIB290/1740HWSYL2901740117259825,901 433,751 734,8421 à 30j
RIB290/1940HWSYL2901940131667228,901 518,081 836,8821 à 30j
RIB390/1540HWSYL39015401279653301 630,531 972,9421 à 30j
RIB390/1740HWSYL39017401459744341 686,752 040,9721 à 30j
RIB390/1940HWSYL39019401638836381 771,102 143,0321 à 30j
RIB490/1540HWSYL4901540148575837,101 827,322 211,0621 à 30j
RIB490/1740HWSYL4901740169386442,101 883,552 279,1021 à 30j
RIB490/1940HWSYL4901940190197047,101 995,992 415,1521 à 30j

Sèche-serviette horizontal - Chauffage Central - Couleur au choix - Raccordement à droite - Ribbon HWS/YP

seche serviette horizontal ral8015 ribbonhwsvl
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSYP 2901540102852522,901 377,531 666,8121 à 30j
RIB290/1940HWSYPN2901740117259825,901 433,751 734,8421 à 30j
RIB290/1940HWSYP2901940131667228,901 518,081 836,8821 à 30j
RIB390/1540HWSYP39015401279653301 630,531 972,9421 à 30j
RIB390/1740HWSYP39017401459744341 686,752 040,9721 à 30j
RIB390/1940HWSYP39019401638836381 771,102 143,0321 à 30j
RIB490/1540HWSYP4901540148575837,101 827,322 211,0621 à 30j
RIB490/1740HWSYP4901740169386442,101 883,552 279,1021 à 30j
RIB490/1940HWSYP4901940190197047,101 995,992 415,1521 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2023