Sèche-serviette miroir - Raccordement au centre et à droite - Mixte - Couleur au choix - Case Slim/Z8

seche serviette miroir case slim couleur
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeur75/65/20°C55/45/20°Cresist.
CAS1360/420MZ8 136042042221940037,231 093,841 323,5521 à 30j
CAS1360/520MZ8136052052327160045,491 187,451 436,8121 à 30j
CAS1360/620MZ8136062062432460053,811 277,251 545,4721 à 30j
CAS1585/420MZ8158542047024340043,291 162,861 407,0621 à 30j
CAS1585/520MZ8158552042221960052,911 264,961 530,6021 à 30j
CAS1585/620MZ8158562052327180062,521 374,161 662,7321 à 30j
CAS1810/420MZ8181042062432460049,271 226,681 484,2821 à 30j
CAS1810/520MZ8181052047024360060,251 343,911 626,1321 à 30j
CAS1810/620MZ8181062076239380071,231 465,401 773,1321 à 30j

Sèche-serviette miroir - Raccordement au centre et à gauche - Mixte - Couleur au choix - Case Slim/Z1

seche serviette miroir case slim couleur
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
HauteurLargeur75/65/20°C55/45/20°Cresist.
CAS1360/420MZ1 136042042221940037,231 093,841 323,5521 à 30j
CAS1360/520MZ1136052052327160045,491 187,451 436,8121 à 30j
CAS1360/620MZ1136062062432460053,811 277,251 545,4721 à 30j
CAS1585/420MZ1158542047024340043,291 162,861 407,0621 à 30j
CAS1585/520MZ1158552058030060052,911 264,961 530,6021 à 30j
CAS1585/620MZ1158562069335880062,521 374,161 662,7321 à 30j
CAS1810/420MZ1181042051626660049,271 226,681 484,2821 à 30j
CAS1810/520MZ1181052063933060060,251 343,911 626,1321 à 30j
CAS1810/620MZ1181062076239380071,231 465,401 773,1321 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Sèche-Serviette - Matisere - 2023